湖南师范大学因公出国(境)团组信息公示表
领队 | 孔非 | 所在单位 | 数学与统计学院 | 职务/职称 | 讲师 | |
邀请
信息 | 邀请单位 | 菲尔兹数学科学研究所 | ||||
邀请人 | Huaxiong Huang | 联系方式 | / | |||
拟出访国家/地区 | 加拿大 | |||||
拟出访时间 | 2019年7月14日至7月21日,共8天 | |||||
拟定往返航线 | 广州-多伦多-广州 | |||||
出访任务 | 学术交流 | |||||
出访
经费 | 经费来源 | 青年基金有理顶点算子代数的形变与量子化课题经费 | ||||
经费预算 | 11.5万元 |
领队 | 万义良 | 所在单位 | 资源与环境科学学院 | 职务/职称 | 讲师 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 香港理工大学 | |||
邀请人 | 史文中教授 | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 香港 | ||||
拟出访时间 | 2019年6月20日至6月26日,共7天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-香港-长沙 | ||||
出访任务 | 国际会议 | ||||
出访
经费 | 经费来源 | 实验室开放基金(531320-2593),省自然资源厅项目(0531120-3408) | |||
经费预算 | 2万元 |
领队 | 唐万科 | 所在单位 | 体育学院 | 职务/职称 | 讲师 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 马来西亚大学体育委员会 | |||
邀请人 | Hamrun Husin | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 马来西亚 | ||||
拟出访时间 | 2019年7月20日至8月16日,共28天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-吉隆坡-彭亨州-吉隆坡-长沙 | ||||
出访任务 | 培训 | ||||
出访
经费 | 经费来源 | 邀请方承担 | |||
经费预算 | 2.4735万元 |
领队 | 王潇 | 所在单位 | 研究生院 | 职务/职称 | 副科长 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 教育部国际合作与交流司 | |||
邀请人 | Francis M. CIRIANNI | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 意大利 | ||||
拟出访时间 | 2019年7月1日至2019年7月16日,共16天 | ||||
拟定往返航线 | 北京-慕尼黑-那不勒斯-慕尼黑-北京 | ||||
出访任务 | 参加第30届世界大学生夏季运动会 | ||||
出访
经费 | 经费来源 | 上级单位承担 | |||
经费预算 | 1万元 |
领队 | 许杭平 | 所在单位 | 美术学院 | 职务/职称 | 党委书记 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 柏林媒体设计学院 | |||
邀请人 | Felix Ising | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 德国 | ||||
拟出访时间 | 2019年6月16日至6月22日,共7天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-北京-柏林-北京-长沙 | ||||
出访任务 | 学术交流 | ||||
随行 人员 信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | ||
苏丰 | 湖南师范大学美术学院 | 副教授 | |||
鲁雯 | 湖南师范大学美术学院 | 副教授 | |||
易映景 | 湖南师范大学国际交流与合作处 | 中外合作办学专员 | |||
出访
经费 | 经费来源 | 美术学院自由经费、国际交流合作处中外合作办学专项经费 | |||
经费预算 | 10万元 |
领队 | 蒋丽萍 | 所在单位 | 医院管理办公室 | 职务/职称 | 副主任 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 中国计划生育协会、台湾妇幼卫生协会 | |||
邀请人 | 洪逸菲 | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 台北 | ||||
拟出访时间 | 2019年7月12日至7月16日,共5天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-台北-长沙 | ||||
出访任务 | 学术交流 | ||||
随行 人员 信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | ||
邹懿 | 医院管理办公室 | 科长 | |||
出访
经费 | 经费来源 | 上级计生协会经费 | |||
经费预算 | 1.8万元 |
领队 | 伍蕾 | 所在单位 | 旅游学院 | 职务/职称 | 副教授 | |
邀请
信息 | 邀请单位 | 泰国苏湾吉利华文学校 | ||||
邀请人 | 林如生 | 联系方式 | / | |||
拟出访国家/地区 | 泰国 | |||||
拟出访时间 | 2019年7月1日至8月30日,共60天 | |||||
拟定往返航线 | 长沙-曼谷-素叻他尼-曼谷-长沙 | |||||
出访任务 | 学术交流 | |||||
随行 人员 信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | |||
赵苗 | 湖南师范大学旅游学院 | 研究生 | ||||
任思闽 | 湖南师范大学美术学院 | 研究生 | ||||
李旺军 | 湖南师范大学外国语学院 | 研究生 | ||||
出访
经费 | 经费来源 | 湖南省归国华侨联合会 | ||||
经费预算 | 3万元 |
领队 | 黄元秋 | 所在单位 | 数学与统计学院 | 职务/职称 | 副院长、教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 台湾中兴大学 | |||
邀请人 | 傅恒霖 | 联系方式 | / | ||
拟出访地点 | 台湾 | ||||
拟出访时间 | 2019年8月17日至8月24日,共8天 | ||||
拟定出访路线 | 长沙-台中-长沙 | ||||
出访任务 | 学术交流 | ||||
随行 人员 信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | ||
李乔良 | 数学与统计学院 | 教授 | |||
吴彪 | 数学与统计学院 | 讲师 | |||
出访
经费 | 经费来源 | 黄元秋:图类的亏格与嵌入分布及相关问题研究,个人发展基金; 李乔良:53132-2115,国家自然科学基金,图像分割中若干图论问题的研究; 吴彪:2019JJ50364,湖南省自然科学基金,超图的拉格朗日及其应用。
| |||
经费预算 | 0.8万元 |
领队 | 翟宗昭 | 所在单位 | 生命科学学院 | 职务/职称 | 教授 | |
邀请
信息 | 邀请单位 | 欧洲果蝇研究大会组委会、瑞士洛桑联邦理工大学 | ||||
邀请人 | 布鲁诺·勒梅特教授 | 联系方式 | / | |||
拟出访国家/地区 | 瑞士 | |||||
拟出访时间 | 2019年9月3日至9月10日,共8天 | |||||
拟定往返航线 | 长沙-北京-慕尼黑-日内瓦-洛桑-日内瓦-北京-长沙 | |||||
出访任务 | 国际会议 | |||||
出访
经费 | 经费来源 | 国家自然科学基金面上项目31871469课题经费 | ||||
经费预算 | 2.2万元 | |||||
公示日期 | 2019年5月27日至5月31日 | |||||
说明: 如对公示内容有异议,请署实名通过信函或电话方式向监察处、港澳台事务办公室/国际交流合作处反映。 地址:长沙市岳麓区麓山路36号 邮编:410081 联系电话:0731-88872406(监察处) 0731-88872145(港澳台事务办公室、国际交流合作处) |