湖南师范大学因公出国(境)团组信息公示表
领队 | 毛德华 | 所在单位 | 资源与环境科学学院 | 职务/职称 | 教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 希腊国家科学研究中心“德谟克利特” | |||
邀请人 | Dr.ZoeNivolianitou | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 希腊 | ||||
拟出访时间 | 2019年10月13日至10月22日,共10天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-北京-雅典-北京-长沙 | ||||
出访任务 | 国际会议 | ||||
出访
经费 | 经费来源 | 湖南省重点研发计划项目(2017SK2301) | |||
经费预算 | 2.5万元 |
领队 | 尹笃林 | 所在单位 | 化学化工学院 | 职务/职称 | 教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 劳伦斯伯克利国家实验室 | |||
邀请人 | 张苗 | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 美国 | ||||
拟出访时间 | 2019年8月4日至8月23日,共20天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-北京-旧金山-北京-长沙 | ||||
出访任务 | 学术交流 | ||||
出访
经费 | 经费来源 | 国家自然科学基金(21776068)课题经费 | |||
经费预算 | 3.2万元 |
领队 | 吴秀山 | 所在单位 | 生命科学学院 | 职务/职称 | 教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 心脏与心脏学国际会议组委会;桑福德伯纳姆医学研究所 | |||
邀请人 | Jeffery Shuhaiber Rolf Bodmer | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 美国 | ||||
拟出访时间 | 2019年9月18日至10月4日,共17天 | ||||
拟定往返航线 | 上海-迈阿密-圣地亚哥-上海 | ||||
出访任务 | 学术交流 | ||||
出访
经费 | 经费来源 | 国家基金委课题:(1)(编号:81670290)(2)(编号:81470449) | |||
经费预算 | 3.5万元 |
领队 | 陈杰 | 所在单位 | 教育科学学院 | 职务/职称 | 副教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 教育部国际合作与交流司 | |||
邀请人 | 李欣立 | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 日本 | ||||
拟出访时间 | 2019年9月29日至10月13日,共15天 | ||||
拟定往返航线 | 北京-东京-京都-北京 | ||||
出访任务 | 学术交流 | ||||
出访
经费 | 经费来源 | 810006-111305项目经费 | |||
经费预算 | 1万元 |
领队 | 樊杰 | 所在单位 | 教育科学学院 | 职务/职称 | 副教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 田家炳基金会 | |||
邀请人 | 田家炳基金会 | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 香港 | ||||
拟出访时间 | 2019年9月26日至9月29日,共4天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-香港-长沙 | ||||
出访任务 | 学术交流 | ||||
随行人员信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | ||
刘艳侠 | 教育科学学院 | 讲师 | |||
出访
经费 | 经费来源 | 田家炳基金会 | |||
经费预算 | 1600港币 |
领队 | 阮炜 | 所在单位 | 外国语学院 | 职务/职称 | 教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 密茨凯维奇大学 | |||
邀请人 | Katarzyna Bronk-Bacon | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 波兰 | ||||
拟出访时间 | 2019年7月21日7月27日,共7天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-北京-波兹南-北京-长沙 | ||||
出访任务 | 学术交流 | ||||
出访
经费 | 经费来源 | 人才引进课题经费 | |||
经费预算 | 2.5万元 | ||||
公示日期 | 2019年7月3日至7月9日 | ||||
说明: 如对公示内容有异议,请署实名通过信函或电话方式向监察处、国际交流合作处/港澳台事务办公室反映。 地址:长沙市岳麓区麓山路36号 邮编:410081 联系电话:0731-88872406(监察处) 0731-88872145(国际交流合作处/港澳台事务办公室) |